Kursy dostępne w Kielcach i na placówkach
Sposób nauczania dzieci różni się od nauczania najmłodszych. W klasie 2 i 3 dzieci coraz częściej cieszą się z możliwości zdobywania nowych umiejętności, myślą logicznie i abstrakcyjnie. Rozwijają trwałość pamięci poprzez stosowanie strategii zapamiętywania, stają się też coraz bardziej samodzielne i niezależne, potrafią ocenić własne umiejętności i postępy.
W klasach 4–6 uczniowie stanowią bardziej jednolitą grupę. Niektórzy uczniowie charakteryzują się jeszcze pamięcią mechaniczną i myśleniem konkretnym, u innych zaczyna dominować już pamięć logiczna oraz myślenie abstrakcyjne. Oznacza to, że w procesie nauczania języka obcego obok nauczania multisensorycznego, należy wprowadzać nauczanie systematyczne polegające na stosowaniu regularnych zadań dydaktycznych. Proces ten musi przebiegać jednak stopniowo i adekwatnie do możliwości uczniów.
Jako że rozwój dzieci jest bardzo dynamiczny, ważne jest by Twoje dziecko uczyło się w gronie rówieśników, będących na tym samym poziomie znajomości języka angielskiego.
Tę ofertę kierujemy do uczniów szkoły podstawowej (2-5 klasa). Zajęcia są realizowane raz w tygodniu – każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne i mają dwóch nauczycieli – lektora polskiego i native speakera. Lektor polski skupia się na strukturach gramatyczno-leksykalnych, natomiast native speaker pracuje nad rozwijaniem praktycznych umiejętności językowych. Można osiągnąć cztery poziomy zaawansowania.
Rabat 5% za kontynuację oraz 5% dla drugiego członka tej samej rodziny.
Dla oddziału w Kielcach ul. Zagórska
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 11 | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 12 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 21 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 23 | PT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 31 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 32 | CZW | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 33 | PT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 41 | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 42 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 43 | CZW | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla dzieci z klas 5-6 szkoły podstawowej proponujemy zajęcia już 2 razy w tygodniu, każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne prowadzi je dwóch nauczycieli jednego dnia lektora polski, a drugi dzień native speaker, lektor polski skupia się na strukturach gramatyczno-leksykalnych, natomiast native speaker pracuje nad rozwijaniem praktycznych umiejętności językowych.
Dla oddziału w Kielcach ul. Zagórska
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 51 | PN-ŚR | 16:30-18:00 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 52 | WT-CZW | 18:15-19:45 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
*KIDS 5 | PN | 18:15-19:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Kielcach ul. N. Jeziorańskiego
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 11/J | ŚR | 17:45-19:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 21/J | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 31/J | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 41/J | PN | 18:15-19:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 51/J | PN-ŚR | PN 18:15-19:45/ ŚR 17:45-19:15 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Bilczy
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 11/B | PN | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 12/B | ŚR | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 21/B | PN | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 22/B | PT | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 32/B | ŚR | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 33/B | CZW | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 41/B | WT | 18:00-19:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 42/B | PT | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 51/B | WT-CZW | 16:15-17:45 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 52/B | WT-PT | 18:00-19:30 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
CON+GRAM | PON | 18:00-19:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Suchedniowie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/S | PON | 13:00-14:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 2/S | PON | 14:45-16:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 3/S | PON | 13:00-14:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 5/S | PON | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Niestachowie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 3/NS | PON | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/NS | PON | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Sukowie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/SU | WT | 12:40-14:10 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 2/SU | WT | 12:40-14:10 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Królewcu
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/KR | WT | 13:00-14:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 3/KR | WT | 13:00-14:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Mniowie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/M | WT | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 2/M | WT | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/M | WT | 17:45-19:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Szczecnie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 2/SZ | ŚR | 13:45-15:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/SZ | ŚR | 13:45-15:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Bielinach
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/BI | ŚR | 13:00-14:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 2/BI | ŚR | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/BI | ŚR | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Świętej Katarzynie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/K | ŚR | 12:00-13:00 | 41 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 3/K | ŚR | 14:20-15:50 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Marzyszu
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/MA | CZW | 13:20-14:50 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Daleszycach
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 2/D | CZW | 13:25-14:55 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/D | CZW | 15:10-16:40 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Bodzentynie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/BO | CZW | 12:45-13:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 3/BO | CZW | 14:40-16:10 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/BO | CZW | 15:40-17:10 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Nowinach
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 2/N | PT | 14:25-15:55 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 3/N | PT | 14:25-15:55 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/N | PT | 14:25-15:55 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 5/N | PT | 14:25-15:55 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Cedzynie
GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
KIDS 1/C | PT | 13:45-15:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 2/C | PT | 13:45-15:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
KIDS 4/C | PT | 13:35-15:05 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Twoje dziecko kontynuuje naukę w Gareth’s School?
A może rodzeństwo przyłącza się do nauki angielskiego?
Skorzystaj z RABATU 5% za kontynuacje nauki oraz RABATU 5% dla drugiego członka rodziny.
Ucz się języka kiedy chcesz i gdzie chcesz za pomocą profesjonalnych kursów.
Zadzwoń 792 492 555
Wyślij zapytanie
Zadzwoń 792 492 555
Native speaker w każdej grupie!
Ucz się praktycznie i efektywnie