

Kursy dostępne w Kielcach i na placówkach
Sposób nauczania dzieci różni się od nauczania najmłodszych. W klasie 2 i 3 dzieci coraz częściej cieszą się z możliwości zdobywania nowych umiejętności, myślą logicznie i abstrakcyjnie. Rozwijają trwałość pamięci poprzez stosowanie strategii zapamiętywania, stają się też coraz bardziej samodzielne i niezależne, potrafią ocenić własne umiejętności i postępy.
W klasach 4–6 uczniowie stanowią bardziej jednolitą grupę. Niektórzy uczniowie charakteryzują się jeszcze pamięcią mechaniczną i myśleniem konkretnym, u innych zaczyna dominować już pamięć logiczna oraz myślenie abstrakcyjne. Oznacza to, że w procesie nauczania języka obcego obok nauczania multisensorycznego, należy wprowadzać nauczanie systematyczne polegające na stosowaniu regularnych zadań dydaktycznych. Proces ten musi przebiegać jednak stopniowo i adekwatnie do możliwości uczniów.
Jako że rozwój dzieci jest bardzo dynamiczny, ważne jest by Twoje dziecko uczyło się w gronie rówieśników, będących na tym samym poziomie znajomości języka angielskiego.
Tę ofertę kierujemy do uczniów szkoły podstawowej (2-5 klasa). Zajęcia są realizowane raz w tygodniu – każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne i mają dwóch nauczycieli – lektora polskiego i native speakera. Lektor polski skupia się na strukturach gramatyczno-leksykalnych, natomiast native speaker pracuje nad rozwijaniem praktycznych umiejętności językowych. Można osiągnąć cztery poziomy zaawansowania.
Rabat 5% za kontynuację oraz 5% dla drugiego członka tej samej rodziny.
Dla oddziału w Kielcach ul. Zagórska
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 11 | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 12 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 21 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 22 | CZW | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 31 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 32 | CZW | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 41 | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 42 | WT | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 43 | ŚR | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla dzieci z klas 5-6 szkoły podstawowej proponujemy zajęcia już 2 razy w tygodniu, każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne prowadzi je dwóch nauczycieli jednego dnia lektora polski, a drugi dzień native speaker, lektor polski skupia się na strukturach gramatyczno-leksykalnych, natomiast native speaker pracuje nad rozwijaniem praktycznych umiejętności językowych.
Dla oddziału w Kielcach ul. Zagórska
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 51 | PON-ŚR | 16:30-18:00 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 52 | WT-CZW | 18:15-19:45 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5 | ŚR | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Kielcach ul. N. Jeziorańskiego
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 11/J | WT | 17:45-19:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 12/J | ŚR | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 21/J | WT | 17:45-19:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 22/J | ŚR | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 31/J | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 41/J | PN | 16:30-18:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| *KIDS 5/J (62H) | WT | 18:15-19:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 51/J | PN-ŚR | 18:15-19:45 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Bilczy
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 11/B | ŚR | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 12/B | PT | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 21/B | PN | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 22/B | CZW | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 31/B | PN | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 41/B | ŚR | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 42/B | CZW | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 51/B | PN-ŚR | 18:00-19:30 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 52/B | WT-CZW | 16:15-17:45 | 124 GODZ. LEKCYJNE |
| *KIDS 5/B (62H) | PT | 18:00-19:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| CON+GRAM /B | PT | 16:15-17:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Suchedniowie
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 2/S | PON | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/S | PON | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 4/S | PON | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Niestachowie
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/NS | PON | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 4/NS | PON | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 42/NS | PON | 14:30-16:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/NS | PON | 14:30-16:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Mniowie
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2024/25 |
| KIDS 1/M | WT | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/M | WT | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/M | WT | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 4/M | WT | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/M | WT | 17:45-19:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Cedzynie
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 11/C | WT | 14:30-16:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 12/C | PT | 15:00-16:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/C | WT | 14:30-16:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/C | PT | 15:00-16:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 4/C | PT | 13:45-15:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/M | PT | 13:45-15:15 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Oblęgorku
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/O | WT | 13:30-15:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/O | WT | 13:30-15:00 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Szczecnie
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/SZ | ŚR | 13:00-14:00 | 41 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/SZ | ŚR | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/SZ | ŚR | 4:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Bielinach
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ do ustalenia | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/BI | ŚR | *14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/BI | ŚR | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/BI | ŚR | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/BI | ŚR | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Świętej Katarzynie
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/K | ŚR | 13:10-14:10 | 41 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/K | ŚR | 14:20-15:50 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 4/K | ŚR | 14:20-15:50 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Marzyszu
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/MA | CZW | 13:00-14:00 | 41 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/MA | CZW | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/MA | CZW | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Daleszycach
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/D | CZW | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/D | CZW | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/D | CZW | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/D | CZW | 16:00-17:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Bodzentynie
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/BO | CZW | 14:00-15:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/BO | CZW | 14:00-15:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 4/BO | CZW | 14:00-15:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/BO | CZW | 14:00-15:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Nowinach
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/N | PT | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/N | PT | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 3/N | PT | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 4/N | PT | 13:15-14:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 5/N | PT | 15:00-16:30 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Dla oddziału w Skorzeszycach
| GRUPY | DNI | GODZINY SPOTKAŃ | ILOŚĆ GODZIN W ROKU SZKOLNYM 2025/26 |
| KIDS 1/SKO | PT | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
| KIDS 2/SKO | PT | 14:15-15:45 | 62 GODZ. LEKCYJNE |
Twoje dziecko kontynuuje naukę w Gareth’s School?
A może rodzeństwo przyłącza się do nauki angielskiego?
Skorzystaj z RABATU 5% za kontynuacje nauki oraz RABATU 5% dla drugiego członka rodziny.
Ucz się języka kiedy chcesz i gdzie chcesz za pomocą profesjonalnych kursów.
Zadzwoń 792 492 555
Wyślij zapytanie

Zadzwoń 792 492 555

Native speaker w każdej grupie!
Ucz się praktycznie i efektywnie
